Термопластавтомат OMC 550DHIII с гидроаккумулятором
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||
| Узел замыкания | |||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 550 | |||||
| Ход подвижной плиты | мм | 800 | |||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 1290 х 1290 | |||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 860 х 860 | |||||
| Диаметр колонн | мм | 155 | |||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 400 - 850 | |||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 1650 | |||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 200 | |||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 13,7 | |||||
| Система выталкивания | гидравлическая семнадцати-точечная | ||||||
| Узел впрыска | |||||||
| Модификация | i 42 | i 55 | |||||
| Диаметр шнека | мм | 58 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 |
| Давление впрыска | кг/см² | 2622 | 2087 | 1568 | 2614 | 1963 | 1529 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 687 | 863 | 1149 | 995 | 1325 | 1702 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 625 | 785 | 1045 | 906 | 1206 | 1549 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 792 | 995 | 1325 | 995 | 1325 | 1702 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 17,7 | 20 | 20 | 17,7 |
| Мощность пластикации (PS) | кг/час | 177 | 223 | 314 | 202 | 285 | 387 |
| Скорость шнека | об/мин | 220 | 200 | ||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 15,4 | 15,4 | ||||
| Объем бункера | литр | 100 | 100 | ||||
| Зоны управления температурой | 4 + 1 | 4 + 1 | |||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 55 | 55 | ||||
| Мощность нагревателей | кВт | 16,8 | 20,4 | 22,7 | 20,2 | 26,6 | 29,4 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 71,8 | 75,4 | 77,7 | 75,2 | 81,6 | 84,4 |
| Емкость гидробака | литр | 920 | 920 | ||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 7,92 х 1,97 х 2,3 | 8,45 х 1,97 х 2,3 | ||||
| Вес нетто | тонн | 26 | |||||







