Термопластавтомат OMC OS-50DHIII с гидроаккумулятором
Технические параметры термопластавтомата OMC модель OS-50DHIII OMC с гидроаккумулятором
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||||
| Узел замыкания | |||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 50 | |||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 260 | |||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 470 х 470 | |||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 310 х 310 | |||||||
| Диметр колонн | мм | 55 | |||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 150 – 320 | |||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 580 | |||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 70 | |||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 2,2 | |||||||
| Система выталкивания | гидравлическая пяти-точечная | ||||||||
| Узел впрыска | |||||||||
| Модификация | i 05 | i 08 | |||||||
| Диаметр шнека | мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| Давление впрыска | кг/см² | 3263 | 2696 | 2088 | 1665 | 3136 | 2500 | 1914 | 1512 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 31 | 38 | 49 | 61 | 63 | 79 | 103 | 130 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 28 | 35 | 45 | 56 | 57 | 72 | 94 | 118 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 108 | 133 | 172 | 216 | 172 | 216 | 281 | 355 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 22 | 27 | 37 | 52 | 30 | 42 | 60 | 83 |
| Скорость шнека | об/мин | 468 | 377 | ||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 5,2 | 5,2 | ||||||
| Объем бункера | литр | 30 | 30 | ||||||
| Зоны управления температурой | 3 + 1 | 3 + 1 | |||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 15 | 15 | ||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,6 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 17,8 | 18,1 | 18,6 | 19,3 | 18,4 | 19,3 | 20,5 | 21,6 |
| Емкость гидробака | литр | 173 | 173 | ||||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 3,43 х 1,1 х 1,58 | 3,72 х 1,1 х 1,58 | ||||||
| Вес нетто | тонн | 2,7 | |||||||







