Термопластавтомат OMC OS-80DH
Технические параметры термопластавтомата OMC модель OS-80DH
| Параметры | Единицы измерения | Величина | |||||||||||
| Узел замыкания | |||||||||||||
| Система замыкания | двойная коленно-рычажная | ||||||||||||
| Усилие замыкания прессформы | тонн | 80 | |||||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 300 | |||||||||||
| Габариты плит (Г х В) | мм | 540 х 540 | |||||||||||
| Расстояние между колоннами (Г х В) | мм | 360 х 360 | |||||||||||
| Диаметр колонн | мм | 65 | |||||||||||
| Высота формы мин.-макс. | мм | 180 - 380 | |||||||||||
| Макс. расстояние между плитами | мм | 680 | |||||||||||
| Ход гидровыталкивателя | мм | 90 | |||||||||||
| Усилие гидровыталкивателя | тонн | 3,4 | |||||||||||
| Система выталкивания | гидравлическая пяти-точечная | ||||||||||||
| Узел впрыска | |||||||||||||
| Модификация | i 05 | i 08 | i 11 | ||||||||||
| Диаметр шнека | мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Давление впрыска | кг/см² | 3215 | 2657 | 2058 | 1640 | 3150 | 2511 | 1923 | 1519 | 3125 | 2392 | 1890 | 1531 |
| Рабочий объём цилиндра | см³ | 31 | 38 | 49 | 61 | 63 | 79 | 103 | 130 | 89 | 116 | 146 | 181 |
| Вес отливки (PS) | гр. | 28 | 35 | 45 | 56 | 57 | 72 | 94 | 118 | 81 | 105 | 133 | 165 |
| Объёмная скорость впрыска | см³/сек | 85 | 103 | 133 | 166 | 88 | 111 | 145 | 183 | 86 | 113 | 143 | 176 |
| Соотношение L/D шнека | мм/мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность пластикации (PS) | кг./час | 22 | 27 | 37 | 52 | 30 | 42 | 60 | 83 | 35 | 51 | 70 | 93 |
| Скорость шнека | об/мин | 468 | 377 | 319 | |||||||||
| Усилие прижима сопла | тонн | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||||||
| Объем бункера | литр | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Зоны управления температурой | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | ||||||||||
| Мощность машины и ёмкость гидробака | |||||||||||||
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Мощность нагревателей | кВт | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,6 | 3,9 | 5,2 | 6,3 | 7,9 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 17,8 | 18,1 | 18,6 | 19,3 | 18,4 | 19,3 | 20,5 | 21,6 | 18,9 | 20,2 | 21,3 | 22,9 |
| Емкость гидробака | литр | 237 | 237 | 237 | |||||||||
| Габаритные размеры и вес машины | |||||||||||||
| Габаритные размеры ДхШхВ | м | 4 х 1,17 х 1,65 | 4 х 1,17 х 1,65 | 4,1 х 1,17 х 1,65 | |||||||||
| Вес нетто | тонн | 3,1 | |||||||||||







